Description du produit
Documentation du CREMOMATIC 35/60
CREMOMATIC | 35 | 60 | |
Capacité (en litres) | 16 / 32 | 26 / 52 | |
Temps moyen par cycle (en minutes) | 120 | 120 | |
Chaleur | indirecte | ||
Résistance électrique kW | 3.3 | 4.8 | |
Compresseur électrique kW | 2.0 | 2.5 | |
Moteur agitateur (2 vitesses) | 0.6 | 0.75 | |
AMPS | 15 | 20 | |
Condensation | air/eau | ||
Volts | 400 | ||
Phase(s) | 3 | ||
Hz | 50 | ||
Dimensions (h x l x p) en cm | 100x61x68 | 107x66x68 | |
Poids net en kg | 185 - 220 | 235 - 280 |
13 recettes pré-programmées, dont :
- crème pâtissière
- chocolat tempéré
- crème ganache
- mélange pour glace
Cycles de traitement personnalisés : jusqu'à 8 recettes peuvent être saisies et sauvegardées.