
MINITRONIC
Description du produit
Lien vers la documentation de la MINITRONIC 2 litres
Lien vers la documentation de la MICROTONIC 4 litres
Lien vers la documentation de la MICROTONIC 6 litres
Lien vers la documentation de la MICROTONIC 12 litres
# | MINITRONIC 2L | MICROTONIC 4L | MICROTONIC 6L | MICROTONIC 12L | |
Quantité par cycle (en Kg) | |||||
Production horaire (en Litres) | |||||
Puissance du compresseur | |||||
Puissance moteur pompe | |||||
Condensation | |||||
Volts | |||||
Phase(s) | |||||
Hz | |||||
Puissance kW | |||||
Dimensions (h x l x p) en cm | |||||
Poids en kg |