
BV 261 GR/PM
Description du produit
Gel Matic | BV 261 HT | |
Type | pompe (PM) | gravité (GR) |
Agencement | roulettes | |
Nombre de parfums | 2 | |
Capacité cylindre (litres) | 2 x 1,7 | |
Capacité cuves (litres) | 10 | 11 |
Nombre de cuves | 2 | |
Capacité de production (kg/h) | 36 | 33 |
Condensation | air / eau | |
Volts | 220/240V 208/230V 380/415V |
|
Phase(s) | 1 / 3 | |
Hz | 50 / 60 | |
Commande | électromécanique | |
Dimensions (h x l x p) en cm | 147,2 × 55,5 × 77,4 | |
Poids en kg | 240 / 250 |
Machine verticale (sur roulettes) 2 parfums avec 2 compresseurs, à pompe ou à gravité, pour la production de glaces soft, glaces express et yaourts glacés.