Machines à glaces italienne HC 152 - HC 101Machines à glaces italienne BC EASY 2 - BC 200 - BC 250 - BC 252 - BC 255

MC 152 GR/PM
Description du produit
# | MC 101 | MC 152 | MC 153 | |||
Type | pompe | gravité | pompe | gravité | pompe | gravité |
Agencement | comptoir | |||||
Nombre de parfums | 1 | |||||
Capacité cylindre (litres) | 2.6 | |||||
Capacité cuves (litres) | 16 | 20 | 16 | 20 | 17 | 19 |
Nombre de cuves | 1 | |||||
Capacité de production (kg/h) | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 |
Débit | gros débit | |||||
Condensation | air/eau | |||||
Volts | 230/400 | |||||
Phase(s) | 1 / 3 | |||||
Hz | 50/60 | |||||
Puissance kW | 2,6 | |||||
Commande | électromécanique | électronique | électromécanique | |||
Dimensions (h x l x p) en cm | 87 x 45 x 80 | 85,5 × 45 × 78,3 | ||||
Poids en kg | 135 | 130 | 135 | 130 | 140 / 145 | 140 / 145 |
La machine à glace MC 153 effectue également la pasteurisation.