
SC 150 GR bleu
Description du produit
ANCIENS MODELES!
Lien vers la documentaiton de la SC 150
Lien vers la documentation de la SC Easy 1
Gel Matic | SC 150 | SC Easy 1 | ||||
Type | gravité | |||||
Agencement | comptoir | |||||
Nombre de parfums | 1 | |||||
Capacité cylindre (litres) | 1.2 | |||||
Nombre de cuves | 1 | |||||
Capacité cuves (litres) | 6.5 | |||||
Capacité de production (kg/h) | 15 | |||||
Débit | débit standard | |||||
Condensation | air | |||||
Volts | 220/240 | |||||
Phase(s) | 1 | |||||
Hz | 50/60 | |||||
Puissance kW | 1.2 | 1.6 | ||||
Commande | électronique | électronique | ||||
Dimensions (h x l x p) en cm | 64.5x30x61.5 | |||||
Poids en kg | 70 |
La machine à glace SC 150 est adaptée aux salons de thé et aux food trucks.